생산제품
가스명 Name of Gas | 순도(%) | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
N2 초고순도 질소 | 99.9999 | 10 47 | 1 m³ 7 m³ | ∮22 - 14 山 右 |
O2 초고순도 산소 | 99.995 | 10 47 | 1.5 m³ 7 m³ | ∮23 - 14 山 右 |
H2 초고순도 수소 | 99.9999 | 10 47 | 1.5 m³ 7 m³ | ∮22 - 14 山 左 |
Ar 초고순도 알곤 | 99.9999 | 10 47 | 1.5 m³ 7 m³ | ∮22 - 14 山 右 |
He 초고순도 헬륨 | 99.9999 | 10 47 | 1.5 m³ 7 m³ | ∮22 - 14 山 右 |
액화가스
가스명 Name of Gas | 순도(%) | 용기(L) | 밸브규격 |
---|---|---|---|
LAr 고순도 액화알곤 | 99.9997 | CE 3 Ton 5 Ton 10 Ton 15 Ton 20 Ton 30 Ton | 2,900ℓ 4,900ℓ 8,900ℓ 13,500ℓ 18,000ℓ 27,000ℓ |
LN2 고순도 액화질소 | 99.9997 | ||
LO2 액화산소 | 99.7 |
CVD용 가스
가스명 Name of Gas | 순도(%) | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
NH3 암모니아 | 99.9995, 99.99997 | 47 930 | 20 kg 500 kg | ∮22 - 14 山 左 |
CH4 메탄 | 99.9995 | 47 | 2.5 m³ | ∮22 - 14 山 左 |
N2O 아산화질소 | 99.999 | 47 | 30 kg | ∮22 - 14 山 右 |
WF6 육불화텅스텐 | 99.999 | 10 | 5 kg | ∮22 - 14 山 右 |
실란계 가스
가스명 Name of Gas | 순도(%) | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
SiH4 모노실란 | 99.9999 | 47 | 10kg | ∮22 - 14 山 左 |
Si2H6 디실란 | 99.99 | 10 | 0.2 kg 0.3, 0.5 kg 1.2 kg | ∮22 - 14 山 左 |
SiCl4 테트라클로로실란 | 99.9999 | 30 (SUS제) | 30 kg | |
SiH2Cl2 디클로로실란 | 99.9% | 40 (SUS제) | 40 kg | ∮22 - 14 山 左 |
SiF4 테트라플루오르실란 | 99.999 | 47 | 5 kg | ∮22 - 14 山 右 |
도핑용 가스
가스명 Name of Gas | 순도(%) | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
B2H6 디보란 | 99.995 | 10 47 | 혼합가스 | ∮22 - 14 山 左 |
PH3 포스핀 | 99.999 | 47 | 혼합가스 | ∮22 - 14 山 左 |
AsH3 아신 | 99.9995 | 47 | 혼합가스 | ∮22 - 14 山 左 |
에칭·크리닝용 가스
가스명 Name of Gas | 순도(%) | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
HCl 염화수소 | 99.999 | 47 900 | 25 kg 500 kg | ∮26 - 14 山 右 |
Cl2 염소 | 99.999 | 10 47 470 | 10 kg 50 kg 500 kg | ∮22 - 14 山 右 |
BCl3 삼염화붕소 | 99.999 | 10 47 | 10 kg 50 kg | ∮22 - 14 山 右 |
CCl4 사염화탄소 | 99.999 | 10 (SUS제) 47 (SUS제) | 1 kg 10 kg | ∮22 - 14 山 右 |
NF3 삼불화질소 | 99.99 | 47 ISO-module | 22.7 kg 3,500 kg 7,000 kg | ∮22 - 14 山 右 |
SF6 육불화황 | 99.999 | 47 | 40 kg | ∮22 - 14 山 右 |
CF4 사불화탄소 | 99.999 | 47 470 | 32 kg 500 kg | ∮22 - 14 山 右 |
CHF3 삼불화메탄 | 99.999 | 47 | 20 kg | ∮22 - 14 山 右 |
C2F6 육불화 에탄 | 99.999 | 47 | 30 kg | ∮22 - 14 山 右 |
대기오염감시용 표준가스
가스명 Name of Gas | 조성 | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염 감시용 | CO | CO 10~500 ppm N2 Balance | 10 47 | 100 kg/㎠ | ∮22 - 14 山 右 |
HC | CH4 0.5~50 ppm N2 or AIR Balance | ||||
C3H8 3~10 ppm N2 or AIR Balance | |||||
NOx | NO 25~100 ppm N2 Balance | ||||
매연측정 가스용 | SO2 | SO2 100~500 ppm CO2 5~20% N2 Balance | 10 47 | 100 kg/㎠ | ∮22 - 14 山 右 |
SO2 100~4000ppm N2 or AIR Balance | |||||
NOx | NO 100~1000 ppm CO2 5~20% N2 Balance | ||||
NO 100~2000 ppm N2 Balance | |||||
폐가스 확산 실험용 | SF6 | SF6 0.1~10 ppm N2 Balance | 10 | 100 kg/㎠ | ∮22 - 14 山 右 |
연소기구 배기가스 측정용 | O2 CO2 | O2 1~10% CO2 10~20% N2 Balance | 10 47 | 100 kg/㎠ | ∮22 - 14 山 右 |
O2 1~10% N2 Balance | |||||
자동차 배기가스 측정용 | CO | CO 10 ppm~12% N2 Balance | 10 47 | 100 kg/㎠ | ∮22 - 14 山 右 |
CO-H2 | CO 1~6% H2 0.5~3% N2 Balance | ||||
CO2 0.5~16% N2 Balance | |||||
CO2 | C3H8 100~26000 ppm N2 Balance | ||||
C3H8 | C3H8 3~3000 ppm Air Balance | ||||
n-C6H14 | n-C6H14 50~2000ppm N2 Balance | ||||
O2 | O2 2~25% N2 Balance | ||||
NO2 | NO2 100~500 ppm N2 Balance | ||||
NO | NO 5~6000 ppm N2 Balance |
전자관 및 형광관용 가스
가스명 Name of Gas | 조성 | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
Ne-Ar | Ne(N30) 75% Ar(N60) 25% | 10 47 | 1 m³ 5 m³ | ∮22 - 14 山 左 |
레이저 발진용 가스
가스명 Name of Gas | 조성 | 용기(L) | 충전량 | 밸브규격 |
---|---|---|---|---|
HCl-He | HCl 5% He Balance | 10 47 | 1 m³ 5 m³ | ∮22 - 14 山 右 |
F2-He | F2 5% He Balance | 10 47 | 1 m³ 5 m³ | ∮22 - 14 山 右 |
CO-N2-CO2-He | CO 2% N2 8% CO2 8% He Balance | 47 | 5 m³ | ∮23 - 14 山 右 |
N2-CO2-He | N2 13.5~20% CO2 4.5~6% He Balance | 47 | 5 m³ | ∮23 - 14 山 右 |
F2-Ar-Ne | F2 0.1%~10% Ar 1%~25% Ne Balance | 10 47 | 1 m³ 5 m³ | ∮22 - 14 山 左 |
HCl-Xe-H2-Ne | HCl 0.1%~1.0% Xe 1%~10% H2 0.02% ~ 0.05% Ne Balance | 10 47 | 1 m³ 5 m³ | ∮22 - 14 山 左 |